Unterbringung preise
Stellplätze preise
Stellplätze preise 2018 pro Tag | Juli / August | Juni / September | |
Package 2 Personen | STANDARD mit Wasser | 46 € | 21,50 € |
KOMFORT mit Strom, Wasser | 48 € | 23,50 € | |
GROßER KOMFORT mit Strom, evakuierung im Kanal | 49 € | 24,50 € | |
Zusätzliche Person | 10 € | 5 € | |
Kind - 7 Jahre | 6 € | 3 € | |
Hunde | 5 € | 2 € | |
MwSt./von erwaschsenem | 0,66 € | 0,66 € | |
Kurtaxe / Kind - 18 Jahre alt | Kostenlos | Kostenlos | |
Reservierungskosten : 35 € |
Wohnung preise
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE Vom Samstag bis Samstag |
WOHNUNG 1 (24 m² mit Terrasse) |
|
05/05 > 02/06 | 28 € | 196 € |
02/06 > 16/06 | 33 € | 231 € |
16/06 > 30/06 | 44 € | 308 € |
30/06 > 14/07 | - | 570 € |
14/07 > 28/07 | - | 690 € |
28/07 > 11/08 | - | 830 € |
11/08 > 18/08 | - | 750 € |
18/08 > 25/08 | - | 610 € |
25/08 > 01/09 |
- | 320 € |
01/09 > 15/09 |
32 € | 224 € |
15/09 > 29/09 |
28 € | 196 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
WOHNUNG 2 (32 m² ohne Terrasse) |
|
05/05 > 02/06 | 28 € | 196 € |
02/06 > 16/06 | 33 € | 231 € |
16/06 > 30/06 | 44 € | 308 € |
30/06 > 14/07 | - | 570 € |
14/07 > 28/07 | - | 690 € |
28/07 > 11/08 | - | 830 € |
11/08 > 18/08 | - | 750 € |
18/08 > 25/08 | - | 610 € |
25/08 > 01/09 |
- | 320 € |
01/09 > 15/09 |
32 € | 224 € |
15/09 > 29/09 |
28 € | 196 € |
Bungalows preise
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Casita(0-7 Jahre) 4.43m x 4m |
|
05/05 > 02/06 | 31 € | 217 € |
02/06 > 16/06 | 35 € | 245 € |
16/06 > 30/06 | 45 € | 315 € |
30/06 > 14/07 | - | 680 € |
14/07 > 28/07 | - | 750 € |
28/07 > 11/08 | - | 890 € |
11/08 > 18/08 | - | 810 € |
18/08 > 25/08 | - | 690 € |
25/08 > 01/09 |
- | 330 € |
01/09 > 15/09 |
35 € | 245 € |
15/09 > 29/09 |
31 € | 217 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Laguna(0-7 Jahre) 5.50m x 4m |
|
05/05 > 02/06 | 32 € | 224 € |
02/06 > 16/06 | 37 € | 259 € |
16/06 > 30/06 | 47 € | 329 € |
30/06 > 14/07 | - | 690 € |
14/07 > 28/07 | - | 830 € |
28/07 > 11/08 | - | 970 € |
11/08 > 18/08 | - | 870 € |
18/08 > 25/08 | - | 750 € |
25/08 > 01/09 |
- | 360 € |
01/09 > 15/09 |
36 € | 252 € |
15/09 > 29/09 |
32 € | 224 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Week-end 6,40m x 2,90m |
|
05/05 > 02/06 | 32 € | 224 € |
02/06 > 16/06 | 37 € | 259 € |
16/06 > 30/06 | 47 € | 329 € |
30/06 > 14/07 | - | 690 € |
14/07 > 28/07 | - | 800 € |
28/07 > 11/08 | - | 930 € |
11/08 > 18/08 | - | 840 € |
18/08 > 25/08 | - | 720 € |
25/08 > 01/09 |
- | 340 € |
01/09 > 15/09 |
36 € | 252 € |
15/09 > 29/09 |
32 € | 224 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Evasion 6,20m x 3,80m |
|
05/05 > 02/06 | 36 € | 252 € |
02/06 > 16/06 | 42 € | 294 € |
16/06 > 30/06 | 52 € | 364 € |
30/06 > 14/07 | - | 740 € |
14/07 > 28/07 | - | 850 € |
28/07 > 11/08 | - | 990 € |
11/08 > 18/08 | - | 890 € |
18/08 > 25/08 | - | 780 € |
25/08 > 01/09 |
- | 370 € |
01/09 > 15/09 |
40 € | 280 € |
15/09 > 29/09 |
36 € | 252 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Atlantique (0-7 Jahre) 3m x 8.67m |
|
05/05 > 02/06 | 39 € | 273 € |
02/06 > 16/06 | 43 € | 301 € |
16/06 > 30/06 | 53 € | 371 € |
30/06 > 14/07 | - | 790 € |
14/07 > 28/07 | - | 900 € |
28/07 > 11/08 | - | 1040 € |
11/08 > 18/08 | - | 900 € |
18/08 > 25/08 | - | 820 € |
25/08 > 01/09 |
- | 390 € |
01/09 > 15/09 |
43 € | 301 € |
15/09 > 29/09 |
39 € | 273 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Marina 7,40m x 3,80m |
|
05/05 > 02/06 | 39 € | 273 € |
02/06 > 16/06 | 43 € | 301 € |
16/06 > 30/06 | 53 € | 371 € |
30/06 > 14/07 | - | 810 € |
14/07 > 28/07 | - | 910 € |
28/07 > 11/08 | - | 1050 € |
11/08 > 18/08 | - | 920 € |
18/08 > 25/08 | - | 840 € |
25/08 > 01/09 |
- | 390 € |
01/09 > 15/09 |
43 € | 301 € |
15/09 > 29/09 |
39 € | 273 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Méditerranée 7,40m x 3,80m |
|
05/05 > 02/06 | 40 € | 280 € |
02/06 > 16/06 | 46 € | 322 € |
16/06 > 30/06 | 57 € | 399 € |
30/06 > 14/07 | - | 830 € |
14/07 > 28/07 | - | 950 € |
28/07 > 11/08 | - | 1090 € |
11/08 > 18/08 | - | 950 € |
18/08 > 25/08 | - | 850 € |
25/08 > 01/09 |
- | 410 € |
01/09 > 15/09 |
44 € | 308 € |
15/09 > 29/09 |
40 € | 280 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Alise 7,50m x 4m |
|
05/05 > 02/06 | 42 € | 294 € |
02/06 > 16/06 | 48 € | 336 € |
16/06 > 30/06 | 65 € | 455 € |
30/06 > 14/07 | - | 890 € |
14/07 > 28/07 | - | 1000 € |
28/07 > 11/08 | - | 1140 € |
11/08 > 18/08 | - | 950 € |
18/08 > 25/08 | - | 860 € |
25/08 > 01/09 |
- | 460 € |
01/09 > 15/09 |
46 € | 322 € |
15/09 > 29/09 |
42 € | 294 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Pacifique 7,80m x 3,7m |
|
05/05 > 02/06 | 42 € | 294 € |
02/06 > 16/06 | 48 € | 336 € |
16/06 > 30/06 | 65 € | 455 € |
30/06 > 14/07 | - | 910 € |
14/07 > 28/07 | - | 1020 € |
28/07 > 11/08 | - | 1160 € |
11/08 > 18/08 | - | 980 € |
18/08 > 25/08 | - | 880 € |
25/08 > 01/09 |
- | 460 € |
01/09 > 15/09 |
46 € | 322 € |
15/09 > 29/09 |
42 € | 294 € |
PREISE 2018 PRO NACHT / PRO WOCHE VON SAMSTAG BIS SAMSTAG |
BUNGALOW Pacifique Plus 7,80m x 3,7m |
|
05/05 > 02/06 | 47 € | 329 € |
02/06 > 16/06 | 52 € | 364 € |
16/06 > 30/06 | 69 € | 483 € |
30/06 > 14/07 | - | 940 € |
14/07 > 28/07 | - | 1050 € |
28/07 > 11/08 | - | 1190 € |
11/08 > 18/08 | - | 1010 € |
18/08 > 25/08 | - | 910 € |
25/08 > 01/09 |
- | 490 € |
01/09 > 15/09 |
51 € | 357 € |
15/09 > 29/09 |
47 € | 329 € |